El Balón de Oro es el trofeo más prestigioso a nivel individual del mundo del fútbol. Este nació en el 1956 y, desde entonces, se ha seguido entregando. Aunque al principio solo se entregaba a jugadores que militaban en Europa, a partir de 1995 la norma cambió y pasó a ser un premio de calibre internacional (de ahí que jugadores como Pelé no tengan ninguno). Esta es la lista por orden cronológico de jugadores que han levantado el Balón de Oro desde su creación hasta la fecha de hoy:
| AÑO | JUGADOR | EQUIPO |
| 1956 | Stanley Matthews | Blackpool |
| 1957 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid |
| 1958 | Raymond Kopa | Real Madrid |
| 1959 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid |
| 1960 | Luis Suárez | FC Barcelona |
| 1961 | Omar Sívori | Juventus |
| 1962 | Josef Masopust | Dukla Praga |
| 1963 | Lev Yashin | Dinamo Moscú |
| 1964 | Denis Law | Manchester United |
| 1965 | Eusebio | Benfica |
| 1966 | Bobby Charlton | Manchester United |
| 1967 | Florian Albert | Ferencvaros |
| 1968 | George Best | Manchester United |
| 1969 | Gianni Rivera | AC Milan |
| 1970 | Gerd Müller | Bayern Münich |
| 1971 | Johan Cruyff | Ajax |
| 1972 | Franz Beckenbauer | Bayern Münich |
| 1973 | Johan Cruyff | FC Barcelona |
| 1974 | Johan Cruyff | FC Barcelona |
| 1975 | Oleg Blokhin | Dinamo Kiev |
| 1976 | Franz Beckenbauer | Bayern Münich |
| 1977 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach |
| 1978 | Kevin Keegan | Hamburgo |
| 1979 | Kevin Keegan | Hamburgo |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Münich |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Münich |
| 1982 | Paolo Rossi | Juventus |
| 1983 | Michel Platini | Juventus |
| 1984 | Michel Platini | Juventus |
| 1985 | Michel Platini | Juventus |
| 1986 | Igor Belanov | Dinamo Kiev |
| 1987 | Ruud Gullit | AC Milan |
| 1988 | Marco van Basten | AC Milan |
| 1989 | Marco van Basten | AC Milan |
| 1990 | Lotthar Matthäus | Inter Milan |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | Olympique Marsella |
| 1992 | Marco van Basten | AC Milan |
| 1993 | Roberto Baggio | Juventus |
| 1994 | Hristo Stoitchkov | FC Barcelona |
| 1995 | George Weah | AC Milan |
| 1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund |
| 1997 | Ronaldo Nazario | Inter Milan |
| 1998 | Zinedine Zidane | Juventus |
| 1999 | Rivaldo | FC Barcelona |
| 2000 | Luis Figo | Real Madrid |
| 2001 | Michael Owen | Liverpool |
| 2002 | Ronaldo Nazario | Real Madrid |
| 2003 | Pavel Nedved | Juventus |
| 2004 | Andriy Shevchenko | AC Milan |
| 2005 | Ronaldinho | FC Barcelona |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid |
| 2007 | Kaká | AC Milan |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
| 2009 | Leo Messi | FC Barcelona |
| 2010 | Leo Messi | FC Barcelona |
| 2011 | Leo Messi | FC Barcelona |
| 2012 | Leo Messi | FC Barcelona |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2015 | Leo Messi | FC Barcelona |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2018 | Luka Modric | Real Madrid |
| 2019 | Leo Messi | FC Barcelona |
| 2020 | – | – |
| 2021 | Leo Messi | PSG |
| 2022 | Karim Benzema | Real Madrid |
| 2023 | Leo Messi | Inter Miami |
| 2024 | Rodri | Manchester City |
Rodri Hernández es el último jugador de grabar a fuego su nombre en el olimpo del fútbol.
Este es ranking de los jugadores que más Balones de Oro tienen
- Lionel Messi (8 Balones de Oro) – (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023)
- Cristiano Ronaldo (5 Balones de Oro) – (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017)
- Michel Platini (3 Balones de Oro) – (1983, 1984 y 1985); Johan Cruyff (3 Balones de Oro) – (1971, 1973 y 1974); Marco van Basten (3 Balones de Oro) – (1988, 1989 y 1992)
- Franz Beckenbauer (2 Balones de Oro) – (1972 y 1976)
- Ronaldo Nazario (2 Balones de Oro) – (1997 y 2002)
- Alfredo Di Stefano (2 Balones de Oro) – (1957 y 1959)
- Kevin Keegan (2 Balones de Oro) – (1978 y 1979)
- Karl-Heinz Rummenigge (2 Balones de Oro) – (1980 y 1981)
Estos 11 privilegiados son quienes levantaron el Balón de Oro en más de una ocasión mientras que el resto de los ganadores del galardón lo ganaron en tan solo una ocasión.
