La última actualización de Transfermarkt llega con buenas noticias para el Espanyol: la plantilla blanquiazul pasa de los 95,40 millones de euros a los 99 millones, lo que supone un aumento del 3,8%. No es la subida más grande de LaLiga -Levante (+46%) y Elche (+22,9%), dos recién ascendidos, dato que hay que tener en cuenta al respecto- son los que más crecen, pero sí coloca al conjunto perico en una línea ascendente que ciertamente, y es con lo que hay que quedarse, refleja el buen arranque de temporada y también el buen momento de algunos de sus futbolistas.

Romero dobla valor y ya es top-5 de la plantilla
El gran protagonista de la revisión es Carlos Romero, que se dispara de 5 a 10 millones de euros, doblando su tasación en apenas un mes desde la anterior actualización. El lateral izquierdo, que recordemos está cedido por el Villarreal sin opción de compra, se ha asentado como titular indiscutible y sus actuaciones no han pasado desapercibidas rayando a un nivel altísimo.

En esta lista de notas positivas hay que sumar también a Tyrhys Dolan, uno de los fichajes que hasta el momento se han revelado como más acertados de Fran Garagarza, que aumenta su valoración de 7 a 10 millones, reflejando la confianza del mercado en su progresión sobre el terreno de juego.

Otro salto destacado en los valores que facilita Transfermakt es Edu Expósito, que pasa de 3 a 4 millones, confirmando que su rol como pieza imprescindible en el centro del campo empieza a ser reconocido también fuera del césped.

También sube Charles Pickel, en su caso de manera más modesta, de 2,4 a 3 millones, premio en cualquier caso a su consistencia en el centro del campo. Lo cierto es que no está nada mal teniendo en cuenta que su fichaje fue cuestionado en verano.

Koleosho, el gran damnificado
La cara amarga de la actualización la protagoniza Luca Koleosho, que se desploma de 12 a 6 millones, perdiendo la mitad de su valor. Una caída que evidencia su arranque irregular de temporada y la falta de continuidad en el once; lo cierto es que por desgracia de momento se están confirmando los malos augurios que resaltaban su mal momento en Inglaterra, y ciertamente aún no ha dado su mejor nivel en su regreso al club perico.

Los intocables: Puado y El Hilali se mantienen
Los dos jugadores de más valor de la plantilla en la anterior actualización, Javi Puado (10M€) y Omar El Hilali (15M€), mantienen intacta su tasación. Transfermarkt no mueve ficha con ellos, lo que en realidad puede leerse como un voto de confianza como dos de los dos activos deportivos más valiosos del club.

Roberto Fernández, con 6M€, tampoco se mueve, mientras que el resto -Pol Lozano (5M€), Urko González de Zárate (5M€), Riedel (4M€) o Terrats (4M€), por ejemplo- mantiene sus cifras.
| Jugador | Valor anterior (M€) | Valor actual (M€) | Cambio (M€) | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Marko Dmitrovic | 0,80 | 0,80 | 0,00 | = |
| Ángel Fortuño | 0,30 | 0,30 | 0,00 | = |
| Clemens Riedel | 4,00 | 4,00 | 0,00 | = |
| Miguel Rubio | 2,00 | 2,00 | 0,00 | = |
| Fernando Calero | 1,50 | 1,50 | 0,00 | = |
| Leandro Cabrera | 1,00 | 1,00 | 0,00 | = |
| Carlos Romero | 5,00 | 10,00 | +5,00 | ↑ |
| José Salinas | 3,00 | 3,00 | 0,00 | = |
| Omar El Hilali | 15,00 | 15,00 | 0,00 | = |
| Rubén Sánchez | 1,00 | 1,00 | 0,00 | = |
| Urko González de Zárate | 5,00 | 5,00 | 0,00 | = |
| Charles Pickel | 2,40 | 3,00 | +0,60 | ↑ |
| Pol Lozano | 5,00 | 5,00 | 0,00 | = |
| Edu Expósito | 3,00 | 4,00 | +1,00 | ↑ |
| Ramón Terrats | 4,00 | 4,00 | 0,00 | = |
| Javi Hernández | 0,50 | 0,50 | 0,00 | = |
| Javi Puado | 10,00 | 10,00 | 0,00 | = |
| Pere Milla | 1,20 | 1,20 | 0,00 | = |
| Tyrhys Dolan | 7,00 | 10,00 | +3,00 | ↑ |
| Luca Koleosho | 12,00 | 6,00 | -6,00 | ↓ |
| Jofre Carreras | 3,00 | 3,00 | 0,00 | = |
| Antoniu Roca | 1,80 | 1,80 | 0,00 | = |
| Roberto Fernández | 6,00 | 6,00 | 0,00 | = |
| Kike García | 0,90 | 0,90 | 0,00 | = |
La foto en LaLiga: crecimiento moderado
En el panorama general, el Espanyol es de los que crece, aunque su subida es más contenida comparada con otros rivales. El Celta (+15,9%), el Rayo (+14,2%) o el Real Oviedo (+9,5%) han escalado mucho más.
En cambio, clubes como la Real Sociedad (-13,5%) o el Girona (-6,8%) han visto reducidos sus activos. Esto permite que, sin hacer un salto enorme, el Espanyol escale posiciones en el ranking: actualmente es el 12º club de Primera por valor de plantilla.
| Club | Valor anterior (M€) | Valor actual (M€) | % cambio |
|---|---|---|---|
| Levante UD | 59,70 | 87,20 | +46,1% |
| Elche CF | 65,00 | 79,90 | +22,9% |
| RC Celta de Vigo | 122,00 | 141,40 | +15,9% |
| Rayo Vallecano | 77,40 | 88,40 | +14,2% |
| Villarreal CF | 255,80 | 280,30 | +9,6% |
| Real Oviedo | 55,55 | 60,80 | +9,5% |
| Sevilla FC | 118,85 | 127,10 | +6,9% |
| RCD Mallorca | 79,90 | 85,20 | +6,6% |
| Getafe CF | 63,80 | 67,80 | +6,3% |
| Deportivo Alavés | 66,90 | 70,40 | +5,2% |
| Real Betis Balompié | 206,00 | 215,50 | +4,6% |
| RCD Espanyol | 95,40 | 99,00 | +3,8% |
| CA Osasuna | 85,70 | 88,70 | +3,5% |
| Real Madrid CF | 1.400,00 | 1.400,00 | +0,3% |
| FC Barcelona | 1.110,00 | 1.110,00 | -0,1% |
| Atlético de Madrid | 627,80 | 623,80 | -0,6% |
| Athletic Club | 380,50 | 369,70 | -2,8% |
| Valencia CF | 172,10 | 166,60 | -3,2% |
| Girona FC | 166,60 | 155,20 | -6,8% |
| Real Sociedad | 293,20 | 253,60 | -13,5% |
