El Espanyol no solo ha arrancado la temporada con otro aire, también lo ha hecho viendo cómo su plantilla se ha revalorizado en el mercado. Según los datos actualizados de Transfermarkt, los blanquiazules han pasado de estar tasados en 72,7 millones de euros en la anterior actualización a 95,4 millones tras el final del mercado y este arranque de campaña, lo que supone un incremento del 31,2% en tan solo tres semanas.

La comparativa con el resto de la Liga sigue mostrando la brecha con los gigantes. El Real Madrid lidera con 1.400 millones, seguido del Barça (1.110M) y el Atlético (627,8M). Entre los clubes de segunda línea destacan Athletic (365M), Real Sociedad (293M) y Villarreal (255,8M). A continuación aparece el Betis (206M), y tras Valencia (172M), Girona (166M) y Celta (122M), se cuela el Sevilla (118,6M), que ha caído un 27%. Justo detrás, decimosegundo, el Espanyol, que ya se codea en la zona media con una plantilla muy por encima de Osasuna (85,7M), Mallorca (79,9M) o Rayo Vallecano (77,4M).
| # | Club | Liga | Valor 15/08/2025 | Valor actual | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor total de todos los clubes: | 5,31 mil mill. € | 5,48 mil mill. € | 3,2 % | ||
| 1 | Real Madrid CF | LaLiga | 1,40 mil mill. € | 1,40 mil mill. € | 0,0 % |
| 2 | FC Barcelona | LaLiga | 1,13 mil mill. € | 1,11 mil mill. € | -1,7 % |
| 3 | Atlético de Madrid | LaLiga | 603,80 mill. € | 627,80 mill. € | 4,0 % |
| 4 | Athletic Club | LaLiga | 370,00 mill. € | 365,20 mill. € | -1,3 % |
| 5 | Real Sociedad | LaLiga | 284,20 mill. € | 293,20 mill. € | 3,2 % |
| 6 | Villarreal CF | LaLiga | 223,00 mill. € | 255,80 mill. € | 14,7 % |
| 7 | Real Betis Balompié | LaLiga | 154,50 mill. € | 206,00 mill. € | 33,3 % |
| 8 | Valencia CF | LaLiga | 154,10 mill. € | 172,10 mill. € | 11,7 % |
| 9 | Girona FC | LaLiga | 160,10 mill. € | 166,60 mill. € | 4,1 % |
| 10 | RC Celta de Vigo | LaLiga | 120,10 mill. € | 122,00 mill. € | 1,6 % |
| 11 | Sevilla FC | LaLiga | 162,40 mill. € | 118,60 mill. € | -27,0 % |
| 12 | RCD Espanyol | LaLiga | 72,70 mill. € | 95,40 mill. € | 31,2 % |
| 13 | CA Osasuna | LaLiga | 83,60 mill. € | 85,70 mill. € | 2,5 % |
| 14 | RCD Mallorca | LaLiga | 79,40 mill. € | 79,90 mill. € | 0,6 % |
| 15 | Rayo Vallecano | LaLiga | 67,60 mill. € | 77,40 mill. € | 14,5 % |
| 16 | Deportivo Alavés | LaLiga | 57,70 mill. € | 66,90 mill. € | 15,9 % |
| 17 | Elche CF | LaLiga | 34,30 mill. € | 66,40 mill. € | 93,6 % |
| 18 | Getafe CF | LaLiga | 78,50 mill. € | 63,80 mill. € | -18,7 % |
| 19 | Levante UD | LaLiga | 50,70 mill. € | 59,70 mill. € | 17,8 % |
| 20 | Real Oviedo | LaLiga | 29,90 mill. € | 55,55 mill. € | 85,8 % |
Lo más significativo es que el Espanyol ha sido uno de los equipos que más ha crecido en valor porcentual, solo superado por los casos extremos de Elche (+93,6%) y Oviedo (+85,8%). Es decir, mientras otros pierden valor, el Espanyol lo gana y se revaloriza como bloque.
Los jugadores más valiosos
Sin Joan García en la plantilla, el liderazgo económico ha pasado a manos de Omar El Hilali, tasado en 15 millones de euros y convertido en el activo más caro del vestuario. Tras él, Luca Koleosho (12M) y Javi Puado (10M), capitán y símbolo de la casa, completan el podio. Justo detrás se sitúan varios nombres de presente y futuro: Carlos Romero, Pol Lozano, Urko González de Zárate y Ramón Terrats, todos valorados en torno a 4-5 millones y con contratos de largo recorrido.

También destacan los 7 millones de Tyrhys Dolan, fichaje con proyección, los 6 de Roberto Fernández, goleador de 23 años, y los 4 del alemán Clemens Riedel, central fichado del Darmstadt. Otros como José Salinas y Edu Expósito (3M cada uno) aportan estabilidad. En el lado opuesto, veteranos como Leandro Cabrera (1M) o Kike García (900.000) mantienen valores bajos, aunque siguen siendo piezas extremadamente útiles en lo deportivo.
| # | Jugadores | Posición | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 – CD Leganés | Marko Dmitrovic | Portero | 24/01/1992 (33) | Serbia | 800 mil € |
| 1 | Ángel Fortuño | Portero | 05/10/2001 (23) | España | 300 mil € |
| 38 – SV Darmstadt 98 | Clemens Riedel | Defensa central | 19/07/2003 (22) | Alemania | 4,00 mill. € |
| 15 – Granada CF | Miguel Rubio | Defensa central | 11/03/1998 (27) | España | 2,00 mill. € |
| 5 | Fernando Calero | Defensa central | 14/09/1995 (29) | España | 1,50 mill. € |
| 6 | Leandro Cabrera | Defensa central | 17/06/1991 (34) | Uruguay / España | 1,00 mill. € |
| 22 – Villarreal CF | Carlos Romero | Lateral izquierdo | 29/10/2001 (23) | España | 5,00 mill. € |
| 12 – Elche CF | José Salinas | Lateral izquierdo | 30/09/2000 (24) | España | 3,00 mill. € |
| 23 | Omar El Hilali | Lateral derecho | 12/09/2003 (21) | Marruecos / España | 15,00 mill. € |
| 2 – Granada CF | Rubén Sánchez | Lateral derecho | 04/02/2001 (24) | España | 1,00 mill. € |
| 4 – Real Sociedad | Urko González de Zárate | Pivote | 20/03/2001 (24) | España | 5,00 mill. € |
| 18 – US Cremonese | Charles Pickel | Pivote | 15/05/1997 (28) | RD del Congo / Suiza | 2,40 mill. € |
| 10 | Pol Lozano | Mediocentro | 06/10/1999 (25) | España | 5,00 mill. € |
| 14 – Villarreal CF | Ramón Terrats | Mediocentro | 18/10/2000 (24) | España | 4,00 mill. € |
| 8 | Edu Expósito | Mediocentro | 01/08/1996 (29) | España | 3,00 mill. € |
| – – SD Huesca | Javi Hernández | Mediocentro ofensivo | 30/01/2004 (21) | España | 500 mil € |
| 7 | Javi Puado | Extremo izquierdo | 25/05/1998 (27) | España | 10,00 mill. € |
| 11 | Pere Milla | Extremo izquierdo | 23/09/1992 (32) | España | 1,20 mill. € |
| 16 – Burnley FC | Luca Koleosho | Extremo derecho | 15/09/2004 (20) | Italia / EE.UU. | 12,00 mill. € |
| 24 – Blackburn Rovers | Tyrhys Dolan | Extremo derecho | 28/12/2001 (23) | Inglaterra | 7,00 mill. € |
| 17 | Jofre Carreras | Extremo derecho | 17/06/2001 (24) | España | 3,00 mill. € |
| 20 | Antoniu Roca | Extremo derecho | 05/09/2002 (23) | España | 1,80 mill. € |
| 9 – SC Braga | Roberto Fernández | Delantero centro | 03/07/2002 (23) | España | 6,00 mill. € |
| 19 – Deportivo Alavés | Kike García | Delantero centro | 25/11/1989 (35) | España | 900 mil € |
Una plantilla en alza
El incremento del 31,2% refleja un Espanyol que se ha reforzado en juventud, estabilidad contractual y proyección internacional. La figura de Omar como nuevo líder de mercado, el crecimiento de Koleosho y la consolidación de talentos como Jofre Carreras (3M) o Antoniu Roca (1,8M) son el reflejo de un equipo que mira al futuro.
